産品特性:
主要參數(shù):
型号 | 容積 | 功率 | 分散轉(zhuǎn)速 | 攪拌直徑 | 筒體尺寸 | 保溫層尺寸(cùn) | 夾套尺寸(cùn) | 封頭尺寸 | 外盤管規格 | 内盤管規格 |
DMF-100 | 100 | 0.75 | 0-1450 | 1000mm | Ø500 × 500 × 6 | Ø600 × 600 × 6 | Ø700 × 600 × 5 | Ø500 × 635 × 5 | Ø76 × 2 | Ø32 × 2.5 |
DMF-300 | 300 | 7.5 | 0-1450 | 1200mm | Ø700 × 800 × 5 | Ø900 × 900 × 5 | Ø800 × 800 × 5 | Ø700 × 889 × 5 | Ø76 × 2 | Ø32 × 2.5 |
DMF-500 | 500 | 11 | 0-1450 | 1400mm | Ø800 × 900 × 6 | Ø1000 × 900 × 6 | Ø900 × 900 × 6 | Ø800 × 920 × 6 | Ø76 × 2 | Ø50 × 2.5 |
DMF-1000 | 1000 | 15 | 0-1450 | 1600mm | Ø1000 × 900 × 6 | Ø1150 × 900 × 6 | Ø1100 × 900 × 6 | Ø1100 × 1120 × 6 | Ø89 × 2 | Ø50 × 2.5 |
DMF-2000 | 2000 | 30 | 0-1450 | 1800mm | Ø1300 × 1200 × 6 | Ø1400 × 1200 × 6 | Ø1500 × 1200 × 6 | Ø1300 × 2080 × 6 | Ø108 × 2 | Ø50 × 2.5 |
DMF-3000 | 3000 | 37 | 0~960 | 1800mm | Ø1600 × 1000 × 5 | Ø1700 × 1000 × 5 | Ø1800 × 1000 × 5 | Ø1600 × 2032 × 5 | Ø108 × 2 | Ø65 × 3 |
DMF-5000 | 5000 | 45 | 0~960 | 1900mm | Ø1900 × 1700 × 8 | Ø2000 × 1700 × 8 | Ø2100 × 1700 × 8 | Ø1900 × 2375 × 8 | Ø108 × 2 | Ø65 × 3 |
DMF-10000 | 10000 | 55 | 0~960 | 2100mm | Ø1800 × 3500 × 6 | Ø1900 × 3500 × 6 | Ø2000 × 3500 × 6 | Ø1800 × 2286 × 4 | Ø108 × 2 | Ø65 × 3 |
适用于塗料、油墨、染料、顔料、矽油、樹脂、電子(zǐ)材料、油漆、膠粘劑(jì)、化學、制藥、皮革、化妝品(pǐn)、造紙、非礦物、食品(pǐn)、清潔品、橡塑、複(fú)合材料、絕緣材料、磁性材料、其它(tā)色漿(jiāng)等化工行業産品的(de)液-固濕式分散攪拌、混合、溶解的加工設備。
地址:廣東省肇慶市高要區南岸天資北路9号
電話(huà):18818500228 0758-8365881
郵箱:690588303@qq.com
網址:http://xz168.cc https://aode2233.1688.com